Обзор
Данный компонент служит наглядным примером наших возможностей высокоточной механической обработки и предназначен для автоматизированных станций работы с жидкостями и лабораторных платформ. Мы не являемся поставщиком готовой продукции, а предоставляем услуги индивидуальной механической обработки. Вы предоставляете чертежи или образцы, а мы берём на себя весь процесс — от закупки материалов и проектирования технологического процесса до контроля качества и базовой обработки поверхности, обеспечивая изготовление позиционирующих вставок с исключительной точностью, стабильностью и профессиональным внешним видом.
Подробности о возможностях механической обработки
| Размер | Подробности | ||||||||
| Материал | По умолчанию используется алюминиевый сплав 6061‑T6, отличающийся отличной обрабатываемостью и прочностью. Дополнительно доступны варианты из алюминия 7075, 2A12, 5052, нержавеющей стали 304/316L, латуни H62, титана TC4 и др. Каждая партия сопровождается сертификатами завода‑производителя; при необходимости предоставляются сертификаты материала. | ||||||||
| Контрольно-измерительное оборудование | Оборудовано координатно‑измерительным устройством Zeiss (точность 1,5 мкм + L/350), сравнивателем Renishaw, шероховатомером Mitutoyo и цифровыми приборами для измерения твердости. Все критические размеры либо проверяются методом 100%, либо строго контролируются выборочными замерами с использованием прецизионных инструментов, что гарантирует полную прослеживаемость. | ||||||||
| Процесс механической обработки | Высокоточное фрезерование на ЧПУ, выполнено цельнолитым способом. Точность позиционирования станка достигает ±0,005 мм. Для полусферических углублений U‑образного дна применяются специальные шарошечные фрезы, обеспечивающие идеальную форму поверхности. Впоследствии проводится вибрационная зачистка для получения гладких, ровных краёв. Поддерживается изготовление специальных оснасток для нестандартных форм дна колодцев (V‑образного, плоского). | ||||||||
| Размерная точность | Общие допуски по размерам стабильно поддерживаются в пределах ±0,05 мм; шаг между ячейками массива 96‑ячеечной пластины — ≤±0,03 мм; допуск на ширину паза позиционирующей вставки — ±0,02 мм. При необходимости возможно достижение более жёстких допусков согласно чертежу; предоставляются полные отчёты о размерах. | ||||||||
| Внешний вид | Мы осуществляем механическую обработку поверхностей, включая шлифовку и щётку (шлифовка/полировка и матовая отделка). Поверхности получаются ровными, с однородной текстурой, без следов обработки и заусенцев, обеспечивая аккуратный матовый или щеточный внешний вид. Для специальных видов обработки, таких как анодирование или твёрдое анодирование, клиенты могут выполнять их самостоятельно, либо мы организуем стороннюю обработку (сроки и стоимость определяются индивидуально). | ||||||||
| Стабильность качества | Строгий протокол — первичная полная проверка первого изделия + плановые выборочные проверки в процессе производства + сравнение с последним изделием; по критическим размерам применяется SPC. К каждой партии прилагается отчёт о размерном контроле. Ведётся полная прослеживаемость партии, с привязкой к номерам термообработки материала и датам производства. | ||||||||
| Срок выполнения заказа | Сроки изготовления образцов: 5–7 рабочих дней; малые партии (до 50 шт.): 7–10 рабочих дней; большие объёмы или сложные требования к отделке рассматриваются индивидуально. Возможны ускоренные сроки. | ||||||||
Услуги по индивидуализации
Мы специализируемся на механической обработке всех типов металлических оснований для микроплат, адаптерных пластин и фигурных вставок по вашим чертежам или физическим образцам — включая нестандартные массивы (например, 4×8, 5×10, 6×12), нестандартные контуры и различные формы дна колодцев (V‑образное, плоское). От программирования CAM и точной механической обработки до контроля качества и финишной отделки — мы предлагаем комплексные услуги по индивидуальному производству «под ключ».
Наш стандартная отделка поверхности — шлифовка или щётка; если требуются альтернативные виды обработки, пожалуйста, уточните при запросе, чтобы мы могли оценить возможность реализации.
Для обеспечения идеальной совместимости, перед оформлением заказа предоставьте подробные чертежи или образцы, указав форму дна колодца, размеры позиционирующей вставки и требования к внешнему виду.